Repz on Fire 2K21
Ergebnisse der Auswertung
Online-Qualifikation
19.07.21 - 25.07.21
*BMU: Bar Muscle Ups (1 Rep = 2,5 Pkt.); HS: Handstand (1 Sek. = 0,5 Pkt.)
TR: Total Rep; NR: No Rep; VR: Valid Rep; TT: Total Time; PS: Penalty Second; HPS: Hard Penalty Second; VT: Valid Time
Rang | Vorname | Nachname | Wohnort | Alter | Team | BMU TR 🟡 | BMU NR 🔴 | BMU VR 🟢 | BMU Points | HS TT 🟡 | HS FT 🔴 | HS HFT 🔴 | HS VT 🟢 | HS Points | Total No Reps | Total Points | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Can | Kücükyareli | Gießen | 24,50 | Streetworkout Gießen | @ck.97 | 10 | 0 | 10 | 25 | 122 | 0 | 0 | 122 | 61 | 0 | 86 | Qualifiziert |
2 | Tom | Nestler | Detmold | 20,13 | tom_nestler | 10 | 1 | 9 | 22,5 | 91 | 0 | 0 | 91 | 45,5 | 1 | 68 | Qualifiziert | |
3 | Murat | Künne | Beckum | 22,96 | Muratkne | 13 | 3 | 10 | 25 | 80 | 0 | 3 | 77 | 38,5 | 3 | 63,5 | Qualifiziert | |
4 | Milan | Thiée | Heidelberg | 20,81 | Calisthenics Mannheim | @milan.th | 7 | 1 | 6 | 15 | 89 | 2 | 0 | 87 | 43,5 | 1 | 58,5 | Qualifiziert |
5 | Christopher | Motz | Hürth | 25,04 | christomtz | 11 | 6 | 5 | 12,5 | 92 | 2 | 0 | 90 | 45 | 6 | 57,5 | Qualifiziert | |
6 | Niklas | Wagner | Linden | 30,08 | Streetworkout Giessen | Nik.wag.swo | 7 | 1 | 6 | 15 | 64 | 0 | 0 | 64 | 32 | 1 | 47 | Qualifiziert |
7 | Linus | Brennecke | Gardelegen | 21,79 | Nus_li | 8 | 0 | 8 | 20 | 51 | 0 | 0 | 51 | 25,5 | 0 | 45,5 | Qualifiziert | |
8 | Kuba Jakob | Baum | Öhringen | 29,70 | SW 74613 | monkeythekuba | 8 | 8 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 41 | 8 | 41 | Qualifiziert |
9 | Johannes | Geys | Prittriching | 27,68 | tmnr_sw | 11 | 0 | 11 | 27,5 | 29 | 0 | 3 | 26 | 13 | 0 | 40,5 | Qualifiziert | |
10 | Benson | Oguguo | Brühl | 21,13 | benson.skys | 12 | 6 | 6 | 15 | 49 | 0 | 3 | 46 | 23 | 6 | 38 | Qualifiziert | |
11 | Robin | Grünke | Leipzig | 26,53 | robbn28 | 4 | 0 | 4 | 10 | 55 | 0 | 0 | 55 | 27,5 | 0 | 37,5 | Qualifiziert | |
12 | Joshua | Prévault | Oldenburg | 27,26 | joshuaprevault | 9 | 4 | 5 | 12,5 | 46 | 0 | 0 | 46 | 23 | 4 | 35,5 | Qualifiziert | |
13 | Anton | Dengler | Obertraubling | 21,07 | anton.dgl | 10 | 10 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 35,5 | 10 | 35,5 | Qualifiziert | |
14 | Jonas | Hertle | Gießen | 29,07 | Gießen | jonashrtl | 6 | 1 | 5 | 12,5 | 33 | 0 | 0 | 33 | 16,5 | 1 | 29 | Qualifiziert |
15 | Simon | Ungefehr | Worms | 29,92 | Bartists | simon.ungefehr | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 26,5 | 3 | 26,5 | Qualifiziert |
16 | Christian | Thon | Weinböhla | 22,41 | christian_tn | 6 | 4 | 2 | 5 | 37 | 0 | 0 | 37 | 18,5 | 4 | 23,5 | Qualifiziert | |
17 | Sebastian | Ungefehr | Kaiserslautern | 27,99 | Bartists e.V. | sebastianungefehr | 5 | 0 | 5 | 12,5 | 21 | 0 | 0 | 21 | 10,5 | 0 | 23 | Qualifiziert |
18 | Pascal | Schüßler | Pfedelbach | 20,07 | Street Workout 74613 e.V. | roshisgym7 | 11 | 6 | 5 | 12,5 | 21 | 0 | 0 | 21 | 10,5 | 6 | 23 | Qualifiziert |
19 | Dennis | Stuckert | Bielefeld | 26,22 | Street Workout Bielefeld | dennisstu | 6 | 1 | 5 | 12,5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 7,5 | 1 | 20 | Qualifiziert |
20 | Tobias | Schulz | Scheeßel | 37,20 | Streetworkout Rotenburg | tobe.tobi | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 19,5 | 2 | 19,5 | Qualifiziert |
21 | Michael | Streeb | Zweiflingen | 20,01 | michaelstreeb@gmail.com | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 12,5 | 9 | 12,5 | Qualifiziert | |
22 | Sakir | Gevgeli | Hürth | 24,44 | monkeyysakir | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 22 | 11 | 9 | 11 | Qualifiziert | |
23 | Benedict | Balke | Dortmund | 17,52 | Schubbars | benedict_bke | 5 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5,5 | 3 | 10,5 | Qualifiziert |
24 | Björn-Hard | Astroth | Bielefeld | 21,36 | bjoernhard | 7 | 6 | 1 | 2,5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5,5 | Qualifiziert | |
25 | Michael | Hashagen | Scheeßel | 38,19 | Streetworkout Rotenburg | MichaelHashagen | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Qualifiziert |
26 | Konstantin | Falke | Köln | 35,26 | konstant.i.n@gmx.de | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | 0,5 | Qualifiziert | |
27 | Oliver | Lintenmaier | Bubenreuth | 30,43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Disqualifiziert | ||
28 | Manuel | Oswald | Baldham | 19,97 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Disqualifiziert | ||
29 | Huseyn | Ahadli | Paderborn | 17,34 | Paderbars | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Disqualifiziert | |
30 | Alexander | Held | Bad Salzuflen | 18,94 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Disqualifiziert | ||
31 | Tom | Meyer | Wiefelstede | 17,38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Disqualifiziert | ||
32 | Roman | Heibel | Detmold | 18,60 | Calisthenics Detmold | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Disqualifiziert | |
Marc-Anton | Arens | Beckum | 34,77 | Dcsv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nichtwertung | ||
Moritz | Henn | Worms | 28,28 | Bartists Worms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nichtwertung | ||
Julius | Klimmer | Mannheim | 26,42 | Calisthenics Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nichtwertung | ||
Marvin | Mergen | Homburg/Saar | 25,62 | Bexbars (Calisthenics Park Bexbach) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nichtwertung | ||
Mathias | Seitz | Pleinfeld | 25,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nichtwertung | |||
Johannes | Samedov | Delbrück | 23,78 | Wolfpack 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nichtwertung | ||
Nicolas | Heider | Öhringen | 22,66 | Streetworkout 74613 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nichtwertung | ||
Philipp | Höfler | Puchheim | 21,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nichtwertung | |||
Arshia | Gholami | Bielefeld | 20,12 | Street Workout Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nichtwertung | ||
Dadullah | Badali | Lichtenau | 19,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nichtwertung | |||
Maxim | Pruchnewski | Berlin | 18,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nichtwertung | |||
Kevin | Grot | Bielefeld | 18,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nichtwertung | |||
Slawa | Januschkewitsch | Herford | 17,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nichtwertung |
*RMU: Ring Muscle Ups (1 Rep = 3,5 Pkt.); HS: Handstand (1 Sek. = 0,5 Pkt.)
TR: Total Rep; NR: No Rep; VR: Valid Rep; TT: Total Time; PS: Penalty Second; HPS: Hard Penalty Second; VT: Valid Time
Rang | Vorname | Nachname | Wohnort | Alter | Team | RMU TR 🟡 | RMU NR 🔴 | RMU VR 🟢 | RMU Points | HS TT 🟡 | HS FT 🔴 | HS HFT 🔴 | HS VT 🟢 | HS Points | Total No Reps | Total Points | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franziska | Uhlmann | Leipzig | 23,54 | fraizn_u | 5 | 0 | 5 | 17,5 | 93 | 0 | 0 | 93 | 46,5 | 0 | 64 | Qualifiziert | |
2 | Diana | Kreuzer | Gießen | 28,31 | Streetworkout Gießen | dianskibert | 4 | 0 | 4 | 14 | 63 | 2 | 0 | 61 | 30,5 | 0 | 44,5 | Qualifiziert |
3 | Sinia | Strohbach | Marburg | 30,26 | siniatasmin | 6 | 0 | 6 | 21 | 42 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 42 | Qualifiziert | |
4 | Kathrin | Horn | Worms | 34,19 | Kontrastspiegelung | 3 | 0 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2,5 | 0 | 17,5 | Qualifiziert | |
5 | Leonie | Demmer-Scherer | Gießen | 25,08 | Streetworkout Gießen | lifeandleonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 17,5 | 0 | 17,5 | Qualifiziert |
6 | Andrea | Brunswig | Königswinter | 27,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disqualifiziert | ||
7 | Anja | Münch | Hillerse | 19,84 | Cali38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Disqualifiziert |
Ergebnisse der Auswertung
Finale
28.08.21
*BMU: Bar Muscle Ups (1 Rep = 2,5 Pkt.); PU: Pull Ups (1 Rep = 2 Pkt.); DIP:Dips (1 Rep = 1,5 Pkt.); SQ+60: Back Squats +60 kg (1 Rep = 1 Pkt.); HS: Handstand (1 Sek. = 0,5 Pkt.); PUS: Push Ups (1 Rep = 1 Pkt.)
TR: Total Rep; NR: No Rep; VR: Valid Rep; TT: Total Time; PS: Penalty Second; HPS: Hard Penalty Second; VT: Valid Time
Rang | Nr. | Vorname | Nachname | Wohnort | Alter | Team | BMU TR 🟡 | BMU NR 🔴 | BMU VR 🟢 | BMU Points | PU TT 🟡 | PU NR 🔴 | PU VR 🟢 | PU Points | DIP TT 🟡 | DIP NR 🔴 | DIP VR 🟢 | DIP Points | SQ+60 TT 🟡 | SQ+60 NR 🔴 | SQ+60 VR 🟢 | SQ+60 Points | HS TT 🟡 | HS FT 🔴 | HS HFT 🔴 | HS VT 🟢 | HS Points | PUS TT 🟡 | PUS NR 🔴 | PUS VR 🟢 | PUS Points | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Can | Kücükyareli | Gießen | 25,04 | Streetworkout Gießen | 18 | 3 | 15 | 37,5 | 20 | 1 | 19 | 38 | 24 | 2 | 22 | 33 | 12 | 0 | 12 | 12 | 79,12 | 0 | 3 | 76,12 | 38,06 | 34 | 1 | 33 | 33 | 191,6 |
2 | 15 | Christopher | Motz | Hürth | 25,58 | 14 | 1 | 13 | 32,5 | 13 | 4 | 9 | 18 | 26 | 2 | 24 | 36 | 23 | 5 | 18 | 18 | 65,68 | 0 | 3 | 62,68 | 31,34 | 38 | 1 | 37 | 37 | 172,8 | |
3 | 25 | Murat | Künne | Beckum | 23,50 | 16 | 3 | 13 | 32,5 | 16 | 5 | 11 | 22 | 20 | 3 | 17 | 25,5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 61,29 | 1 | 0 | 60,29 | 30,145 | 34 | 4 | 30 | 30 | 145,1 | |
4 | 22 | Tom | Nestler | Detmold | 20,67 | 11 | 4 | 7 | 17,5 | 13 | 4 | 9 | 18 | 16 | 1 | 15 | 22,5 | 20 | 3 | 17 | 17 | 67,62 | 0 | 0 | 67,62 | 33,81 | 30 | 1 | 29 | 29 | 137,8 | |
5 | 11 | Anton | Dengler | Obertraubling | 21,61 | Meine absoluten Lieblinge | 9 | 2 | 7 | 17,5 | 12 | 4 | 8 | 16 | 21 | 3 | 18 | 27 | 3 | 1 | 2 | 2 | 59,16 | 0 | 0 | 59,16 | 29,58 | 33 | 1 | 32 | 32 | 124,1 |
6 | 24 | Joshua | Prévault | Oldenburg | 27,80 | 10 | 3 | 7 | 17,5 | 16 | 2 | 14 | 28 | 16 | 6 | 10 | 15 | 21 | 7 | 14 | 14 | 38,35 | 0 | 0 | 38,35 | 19,175 | 27 | 1 | 26 | 26 | 119,7 | |
7 | 13 | Linus | Brennecke | Gardelegen | 22,33 | Meine absoluten Lieblinge | 14 | 1 | 13 | 32,5 | 13 | 3 | 10 | 20 | 11 | 2 | 9 | 13,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 59,5 | 0 | 3 | 56,5 | 28,25 | 17 | 1 | 16 | 16 | 111,3 |
8 | 12 | Milan | Thiée | Heidelberg | 21,35 | Calisthenics Mannheim | 9 | 5 | 4 | 10 | 12 | 5 | 7 | 14 | 28 | 17 | 11 | 16,5 | 11 | 1 | 10 | 10 | 48,84 | 0 | 3 | 45,84 | 22,92 | 22 | 1 | 21 | 21 | 94,4 |
9 | 21 | Benson | Oguguo | Brühl | 21,67 | 14 | 5 | 9 | 22,5 | 13 | 1 | 12 | 24 | 9 | 6 | 3 | 4,5 | 17 | 8 | 9 | 9 | 28,53 | 1 | 0 | 27,53 | 13,765 | 18 | 4 | 14 | 14 | 87,8 | |
10 | 7 | Sakir | Gevgeli | Hürth | 24,98 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 8 | 16 | 12 | 2 | 10 | 15 | 20 | 1 | 19 | 19 | 19,44 | 0 | 3 | 16,44 | 8,22 | 30 | 8 | 22 | 22 | 85,2 | |
11 | 18 | Robin | Grünke | Leipzig | 27,07 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 16 | 13 | 1 | 12 | 18 | 14 | 2 | 12 | 12 | 20,62 | 1 | 0 | 19,62 | 9,81 | 27 | 1 | 26 | 26 | 81,8 | |
12 | 29 | Niklas | Wagner | Linden | 30,62 | Streetworkout Giessen | 6 | 3 | 3 | 7,5 | 11 | 4 | 7 | 14 | 11 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 56,78 | 1 | 0 | 55,78 | 27,89 | 19 | 2 | 17 | 17 | 79,4 |
13 | 17 | Simon | Ungefehr | Worms | 30,46 | Bartists e.V. und Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 | 11 | 1 | 10 | 15 | 18 | 1 | 17 | 17 | 14,19 | 0 | 0 | 14,19 | 7,095 | 18 | 1 | 17 | 17 | 70,1 |
14 | 27 | Pascal | Schüßler | Pfedelbach | 20,61 | Street Workout 74613 e.V. | 10 | 2 | 8 | 20 | 11 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28,5 | 0 | 3 | 25,5 | 12,75 | 15 | 2 | 13 | 13 | 61,8 |
15 | 26 | Kuba Jakob | Baum | Öhringen | 30,24 | Street Workout 74613 e.V. | 10 | 7 | 3 | 7,5 | 12 | 5 | 7 | 14 | 12 | 5 | 7 | 10,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13,25 | 0 | 3 | 10,25 | 5,125 | 22 | 4 | 18 | 18 | 55,1 |
16 | 20 | Jonas | Hertle | Gießen | 29,61 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 12 | 11 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,66 | 0 | 3 | 19,66 | 9,83 | 20 | 6 | 14 | 14 | 49,8 | |
17 | 9 | Konstantin | Falke | Köln | 35,80 | 6 | 5 | 1 | 2,5 | 10 | 6 | 4 | 8 | 15 | 3 | 12 | 18 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 18 | 49,5 | |
18 | 6 | Benedict | Balke | Dortmund | 18,06 | Schubbars | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38,72 | 1 | 0 | 37,72 | 18,86 | 6 | 1 | 5 | 5 | 41,4 |
19 | 28 | Tobias | Schulz | Scheeßel | 37,74 | Streetworkout Rotenburg | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,78 | 0 | 0 | 9,78 | 4,89 | 20 | 5 | 15 | 15 | 35,4 |
20 | 23 | Christian | Thon | Weinböhla | 22,95 | 5 | 2 | 3 | 7,5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,37 | 0 | 0 | 2,37 | 1,185 | 14 | 4 | 10 | 10 | 31,7 | |
Disqualifiziert! | 16 | Sebastian | Ungefehr | Kaiserslautern | 28,53 | Bartists e.V. und Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 31,31 | 1 | 0 | 30,31 | 15,155 | 18 | 0 | 18 | 18 | Disqualifiziert! |
Disqualifiziert! | 19 | Michael | Hashagen | Scheeßel | 38,73 | Streetworkout Rotenburg | 7 | 3 | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 | 13 | 2 | 11 | 16,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 17 | Disqualifiziert! |
Disqualifiziert! | 10 | Björn-Hard | Astroth | Bielefeld | 21,90 | Meine absoluten Lieblinge | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 0 | 8 | 16 | 9 | 4 | 5 | 7,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | Disqualifiziert! |
Disqualifiziert! | 8 | Michael | Streeb | Zweiflingen | 20,55 | Street Workout 74613 e.V. | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,34 | 1 | 0 | 7,34 | 3,67 | 15 | 9 | 6 | 6 | Disqualifiziert! |
*RMU: Ring Muscle Ups (1 Rep = 3,5 Pkt.); PU: Pull Ups (1 Rep = 2,5 Pkt.); DIP:Dips (1 Rep = 1 Pkt.); SQ+60: Back Squats +60 kg (1 Rep = 0,5 Pkt.); HS: Handstand (1 Sek. = 0,5 Pkt.); PUS: Push Ups (1 Rep = 1 Pkt.)
TR: Total Rep; NR: No Rep; VR: Valid Rep; TT: Total Time; PS: Penalty Second; HPS: Hard Penalty Second; VT: Valid Time
Rang | Nr. | Vorname | Nachname | Wohnort | Alter | Team | RMU TR 🟡 | RMU NR 🔴 | RMU VR 🟢 | RMU Points | PU TT 🟡 | PU NR 🔴 | PU VR 🟢 | PU Points | DIP TT 🟡 | DIP NR 🔴 | DIP VR 🟢 | DIP Points | SQ+60 TT 🟡 | SQ+60 NR 🔴 | SQ+60 VR 🟢 | SQ+60 Points | HS TT 🟡 | HS FT 🔴 | HS HFT 🔴 | HS VT 🟢 | HS Points | PUS TT 🟡 | PUS NR 🔴 | PUS VR 🟢 | PUS Points | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Diana | Kreuzer | Gießen | 28,85 | Streetworkout Gießen | 6 | 1 | 5 | 17,5 | 15 | 3 | 12 | 30 | 18 | 1 | 17 | 17 | 5 | 1 | 4 | 2 | 43,06 | 1 | 0 | 42,06 | 21,03 | 24 | 2 | 22 | 22 | 109,5 |
2 | 4 | Sinia | Strohbach | Marburg | 30,80 | 6 | 0 | 6 | 21 | 9 | 3 | 6 | 15 | 30 | 11 | 19 | 19 | 37 | 0 | 37 | 18,5 | 3,31 | 0 | 0 | 3,31 | 1,655 | 28 | 2 | 26 | 26 | 101,2 | |
3 | 5 | Kathrin | Horn | Worms | 34,73 | 6 | 1 | 5 | 17,5 | 8 | 5 | 3 | 7,5 | 18 | 1 | 17 | 17 | 31 | 1 | 30 | 15 | 2,69 | 0 | 0 | 2,69 | 1,345 | 31 | 1 | 30 | 30 | 88,3 | |
Disqualifiziert! | 3 | Leonie | Demmer-Scherer | Gießen | 25,62 | Streetworkout Gießen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disqualifiziert! |
Disqualifiziert! | 2 | Franziska | Uhlmann | Leipzig | 24,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disqualifiziert! |
*Männer: BMU: Bar Muscle Ups (1 Rep = 2,5 Pkt.); PU: Pull Ups (1 Rep = 2 Pkt.); DIP:Dips (1 Rep = 1,5 Pkt.); SQ+60: Back Squats +60 kg (1 Rep = 1 Pkt.); HS: Handstand (1 Sek. = 0,5 Pkt.); PUS: Push Ups (1 Rep = 1 Pkt.)
Frauen: RMU: Ring Muscle Ups (1 Rep = 3,5 Pkt.); PU: Pull Ups (1 Rep = 2,5 Pkt.); DIP:Dips (1 Rep = 1 Pkt.); SQ+60: Back Squats +60 kg (1 Rep = 0,5 Pkt.); HS: Handstand (1 Sek. = 0,5 Pkt.); PUS: Push Ups (1 Rep = 1 Pkt.)
TR: Total Rep; NR: No Rep; VR: Valid Rep; TT: Total Time; PS: Penalty Second; HPS: Hard Penalty Second; VT: Valid Time
Rang | Nr. | Vorname | Nachname | Wohnort | Alter | Team | BMU TR 🟡 | BMU NR 🔴 | BMU VR 🟢 | BMU Points | PU TT 🟡 | PU NR 🔴 | PU VR 🟢 | PU Points | DIP TT 🟡 | DIP NR 🔴 | DIP VR 🟢 | DIP Points | SQ+60 TT 🟡 | SQ+60 NR 🔴 | SQ+60 VR 🟢 | SQ+60 Points | HS TT 🟡 | HS FT 🔴 | HS HFT 🔴 | HS VT 🟢 | HS Points | PUS TT 🟡 | PUS NR 🔴 | PUS VR 🟢 | PUS Points | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|