Ranking
- Mülheim 2021
- Öhringen 2022
- Mülheim 2022
MEN:
PULL: Pull Ups (1,5 Pkt. je Wdh.)
DIP: Dips (1 Pkt. je Wdh.)
PSQ: Pistol Squat (1 Pkt. je Wdh.)
WOMEN
PULL: Pull Ups (2 Pkt. je Wdh.)
DIP: Dips (1,5 Pkt. je Wdh.)
PSQ: Pistol Squat (0,5 Pkt. je Wdh.)
TR: Total Reps; NR: No Reps; VR: Valid Reps
- Overall
- Juniors [u18]
- Actives [u37]
- Masters [ü37]
- MEN
- WOMEN
Rang | Vorname | Name | Alter | Wohnort | Team | Altersklasse | Gewichtsklasse | Gewicht (kg) | PULL [TR] 🟡 | PULL [NR] 🔴 | PULL [VR] 🟢 | PULL Points | DIPS [TR] 🟡 | DIPS [NR] 🔴 | DIPS [VR] 🟢 | DIPS Points | PSQ [TR] 🟡 | PSQ [NR] 🔴 | PSQ [VR] 🟢 | PSQ Points | Total [NR] 🔴 | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majdi | Al-Hmood | 25,5 | Dusseldorf | Rhinebars | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 74,9 kg | 69,9 | 26 | 2 | 24 | 36 | 34 | 4 | 30 | 30 | 30 | 1 | 29 | 29 | 7 | 95 |
2 | Doaud | Jaber | 38,2 | Mülheim | MASTERS (ab 37 Jahre) | 17 | 5 | 12 | 18 | 30 | 2 | 28 | 28 | 39 | 4 | 35 | 35 | 11 | 81 | |||
3 | Patrick | Barylla | 24,6 | Düsseldorf | Rheinbars | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | ab 85 kg | 86,2 | 22 | 6 | 16 | 24 | 27 | 10 | 17 | 17 | 40 | 3 | 37 | 37 | 19 | 78 |
4 | Osama | Alabedalrahman | 18,6 | Essen | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 74,9 kg | 69,4 | 31 | 8 | 23 | 34,5 | 32 | 9 | 23 | 23 | 22 | 3 | 19 | 19 | 20 | 76,5 | |
5 | Sakir | Gevgeli | 24,5 | Hürth | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 80,7 | 24 | 8 | 16 | 24 | 30 | 5 | 25 | 25 | 28 | 2 | 26 | 26 | 15 | 75 | |
6 | Yassine | Aboudrar | 121,7 | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 79,1 | 22 | 6 | 16 | 24 | 28 | 4 | 24 | 24 | 27 | 1 | 26 | 26 | 11 | 74 | ||
7 | Matthias | Osing | 24,2 | Bielefeld | Team Calistatic | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 74,9 kg | 73,8 | 25 | 4 | 21 | 31,5 | 33 | 4 | 29 | 29 | 10 | 1 | 9 | 9 | 9 | 69,5 |
8 | Jannis | Grassl | 18,0 | Bielefeld | Team Calistatic | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 74,9 kg | 70,4 | 23 | 3 | 20 | 30 | 31 | 3 | 28 | 28 | 13 | 3 | 10 | 10 | 9 | 68 |
9 | Akl | Akl Alyassin | 19,2 | Essen | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 79,5 | 23 | 6 | 17 | 25,5 | 29 | 4 | 25 | 25 | 18 | 3 | 15 | 15 | 13 | 65,5 | |
10 | Andrei | Derkac | 27,2 | Düsseldorf | Stahlwerk Düsseldorf | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 77,3 | 23 | 6 | 17 | 25,5 | 30 | 4 | 26 | 26 | 15 | 2 | 13 | 13 | 12 | 64,5 |
11 | Marcel | Kudelka | 28,0 | Bielefeld | Streed Workout Bielefeld | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 74,9 kg | 60,7 | 19 | 4 | 15 | 22,5 | 29 | 8 | 21 | 21 | 25 | 4 | 21 | 21 | 16 | 64,5 |
12 | Sebastian | Ungefehr | 28,0 | Kaiserslautern | Bartists | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | ab 85 kg | 88,4 | 19 | 2 | 17 | 25,5 | 20 | 2 | 18 | 18 | 21 | 1 | 20 | 20 | 5 | 63,5 |
13 | Vincent | Voelker | 15,4 | Düsseldorf | Rheinbars | JUNIORS (12 bis 17 Jahre) | 23 | 3 | 20 | 30 | 28 | 8 | 20 | 20 | 14 | 6 | 8 | 8 | 17 | 58 | ||
14 | Florian | John | 22,7 | Erfurt | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 80,7 | 21 | 6 | 15 | 22,5 | 31 | 5 | 26 | 26 | 12 | 3 | 9 | 9 | 14 | 57,5 | |
15 | Eduard | Bujac | 20,3 | Oberhausen | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | ab 85 kg | 86,8 | 17 | 3 | 14 | 21 | 22 | 11 | 11 | 11 | 27 | 2 | 25 | 25 | 16 | 57 | |
16 | Mark | Schneider | 45,3 | Gütersloh | Team Calistatic | MASTERS (ab 37 Jahre) | 18 | 3 | 15 | 22,5 | 28 | 5 | 23 | 23 | 12 | 1 | 11 | 11 | 9 | 56,5 | ||
17 | Holger | Schuppan | 55,1 | Bottrop | MASTERS (ab 37 Jahre) | 21 | 5 | 16 | 24 | 20 | 6 | 14 | 14 | 19 | 3 | 16 | 16 | 14 | 54 | |||
18 | Dennis | Patro | 28,5 | Gelsenkirchen | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | ab 85 kg | 91,6 | 18 | 5 | 13 | 19,5 | 20 | 3 | 17 | 17 | 16 | 1 | 15 | 15 | 9 | 51,5 | |
19 | Björn-Hard | Astroth | 21,4 | Bielefeld | Street Workout Bielefeld | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 74,9 kg | 69,3 | 16 | 1 | 15 | 22,5 | 25 | 8 | 17 | 17 | 13 | 2 | 11 | 11 | 11 | 50,5 |
20 | Tristan | Schepers | 15,8 | Mülheim an der Ruhr | JUNIORS (12 bis 17 Jahre) | 18 | 3 | 15 | 22,5 | 21 | 8 | 13 | 13 | 25 | 10 | 15 | 15 | 21 | 50,5 | |||
21 | Leon Niklas | Wischnewski | 15,5 | Mülheim an der Ruhr | JUNIORS (12 bis 17 Jahre) | 20 | 4 | 16 | 24 | 19 | 1 | 18 | 18 | 12 | 4 | 8 | 8 | 9 | 50 | |||
22 | Lennart | Rosteius | 121,7 | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 76,5 | 23 | 5 | 18 | 27 | 27 | 6 | 21 | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 14 | 50 | ||
23 | Alexander | Schachtschneider | 25,0 | Bochum | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | ab 85 kg | 85,6 | 17 | 6 | 11 | 16,5 | 26 | 7 | 19 | 19 | 14 | 1 | 13 | 13 | 14 | 48,5 | |
24 | Jerome | Winter | 19,9 | Worms | Bartists e.V. | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 74,9 kg | 73,6 | 16 | 2 | 14 | 21 | 25 | 5 | 20 | 20 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 45 |
25 | René | Withot | 23,3 | Warendorf | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 79,9 | 23 | 5 | 18 | 27 | 24 | 11 | 13 | 13 | 14 | 9 | 5 | 5 | 25 | 45 | |
26 | Dirk | Rosenstock | 38,6 | Essen | MASTERS (ab 37 Jahre) | 16 | 2 | 14 | 21 | 17 | 5 | 12 | 12 | 12 | 1 | 11 | 11 | 8 | 44 | |||
27 | Moritz | Bosch | 121,7 | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 74,9 kg | 57,9 | 16 | 1 | 15 | 22,5 | 14 | 3 | 11 | 11 | 12 | 2 | 10 | 10 | 6 | 43,5 | ||
28 | Benedict | Balke | 17,6 | Dortmund | Schubbars | JUNIORS (12 bis 17 Jahre) | 14 | 2 | 12 | 18 | 21 | 4 | 17 | 17 | 10 | 2 | 8 | 8 | 8 | 43 | ||
29 | Thoma Leon | Ditima | 27,0 | Duisburg | Rheinbars Düsseldorf | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | ab 85 kg | 94,7 | 15 | 2 | 13 | 19,5 | 18 | 3 | 15 | 15 | 10 | 3 | 7 | 7 | 8 | 41,5 |
30 | Lukas | Seppelfricke | 25,4 | Mülheim an der Ruhr | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 75,8 | 22 | 5 | 17 | 25,5 | 19 | 6 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 38,5 | |
31 | Joey | horvat | 121,7 | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 75,9 | 18 | 6 | 12 | 18 | 18 | 7 | 11 | 11 | 9 | 2 | 7 | 7 | 15 | 36 | ||
32 | Björn | Andretta | 27,9 | Warendorf | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 82,3 | 15 | 4 | 11 | 16,5 | 20 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 17 | 30,5 | |
33 | Paul | Masur | 121,7 | JUNIORS (12 bis 17 Jahre) | 11 | 6 | 5 | 7,5 | 16 | 2 | 14 | 14 | 15 | 10 | 5 | 5 | 18 | 26,5 | ||||
34 | Benedikt | Rekowski | 16,9 | Düsseldorf | JUNIORS (12 bis 17 Jahre) | 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | 5 | 8 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 12 | 23 | |||
35 | Kevin | Grot | 18,3 | Bielefeld | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | ab 85 kg | 89,0 | 10 | 3 | 7 | 10,5 | 13 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20,5 | |
36 | Dustin | verch | 121,7 | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | ab 85 kg | 89,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | ||
37 | Bilal | Alkhatib | 16,3 | Mülheim an der Ruhr | JUNIORS (12 bis 17 Jahre) | 10 | 2 | 8 | 12 | 11 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 |
Rang | Vorname | Name | Alter | Wohnort | Team | Altersklasse | Gewichtsklasse | Gewicht (kg) | PULL [TR] 🟡 | PULL [NR] 🔴 | PULL [VR] 🟢 | PULL Points | DIPS [TR] 🟡 | DIPS [NR] 🔴 | DIPS [VR] 🟢 | DIPS Points | PSQ [TR] 🟡 | PSQ [NR] 🔴 | PSQ [VR] 🟢 | PSQ Points | Total [NR] 🔴 | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susanne | Rosendaal | MASTERS (ab 37 Jahre) | 12 | 2 | 10 | 20 | 15 | 3 | 12 | 18 | 28 | 3 | 25 | 12,5 | 8 | 50,5 | |||||
2 | Maria | Kudelka | JUNIORS (12 bis 17 Jahre) | 13 | 1 | 12 | 24 | 18 | 5 | 13 | 19,5 | 13 | 2 | 11 | 5,5 | 8 | 49 | |||||
3 | Paula | Traband | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | ab 65 kg | 12 | 1 | 11 | 22 | 19 | 4 | 15 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44,5 | ||||
4 | Dagi | Dagmar Hindelang | Rheinbars | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 64,9 kg | 11 | 1 | 10 | 20 | 12 | 3 | 9 | 13,5 | 6 | 1 | 5 | 2,5 | 5 | 36 | |||
5 | Nora | Schulz | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 64,9 kg | 9 | 3 | 6 | 12 | 12 | 1 | 11 | 16,5 | 16 | 3 | 13 | 6,5 | 7 | 35 |
- BOYS
- GIRLS
Rang | Vorname | Name | Alter | Wohnort | Team | Altersklasse | PULL [TR] 🟡 | PULL [NR] 🔴 | PULL [VR] 🟢 | PULL Points | DIPS [TR] 🟡 | DIPS [NR] 🔴 | DIPS [VR] 🟢 | DIPS Points | PSQ [TR] 🟡 | PSQ [NR] 🔴 | PSQ [VR] 🟢 | PSQ Points | Total [NR] 🔴 | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent | Voelker | 15,4 | Düsseldorf | Rheinbars | JUNIORS (12 bis 17 Jahre) | 23 | 3 | 20 | 30 | 28 | 8 | 20 | 20 | 14 | 6 | 8 | 8 | 17 | 58 |
2 | Tristan | Schepers | 15,8 | Mülheim an der Ruhr | JUNIORS (12 bis 17 Jahre) | 18 | 3 | 15 | 22,5 | 21 | 8 | 13 | 13 | 25 | 10 | 15 | 15 | 21 | 50,5 | |
3 | Leon Niklas | Wischnewski | 15,5 | Mülheim an der Ruhr | JUNIORS (12 bis 17 Jahre) | 20 | 4 | 16 | 24 | 19 | 1 | 18 | 18 | 12 | 4 | 8 | 8 | 9 | 50 | |
4 | Benedict | Balke | 17,6 | Dortmund | Schubbars | JUNIORS (12 bis 17 Jahre) | 14 | 2 | 12 | 18 | 21 | 4 | 17 | 17 | 10 | 2 | 8 | 8 | 8 | 43 |
5 | Paul | Masur | JUNIORS (12 bis 17 Jahre) | 11 | 6 | 5 | 7,5 | 16 | 2 | 14 | 14 | 15 | 10 | 5 | 5 | 18 | 26,5 | |||
6 | Benedikt | Rekowski | 16,9 | Düsseldorf | JUNIORS (12 bis 17 Jahre) | 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | 5 | 8 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 12 | 23 | |
7 | Bilal | Alkhatib | 16,3 | Mülheim an der Ruhr | JUNIORS (12 bis 17 Jahre) | 10 | 2 | 8 | 12 | 11 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 |
Rang | Vorname | Name | Alter | Wohnort | Team | Altersklasse | PULL [TR] 🟡 | PULL [NR] 🔴 | PULL [VR] 🟢 | PULL Points | DIPS [TR] 🟡 | DIPS [NR] 🔴 | DIPS [VR] 🟢 | DIPS Points | PSQ [TR] 🟡 | PSQ [NR] 🔴 | PSQ [VR] 🟢 | PSQ Points | Total [NR] 🔴 | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria | Kudelka | JUNIORS (12 bis 17 Jahre) | 13 | 1 | 12 | 24 | 18 | 5 | 13 | 19,5 | 13 | 2 | 11 | 5,5 | 8 | 49 |
- -65kg
- +65kg
- -75kg
- -85kg
- +85kg
Rang | Vorname | Name | Alter | Wohnort | Team | Altersklasse | Gewichtsklasse | Gewicht (kg) | PULL [TR] 🟡 | PULL [NR] 🔴 | PULL [VR] 🟢 | PULL Points | DIPS [TR] 🟡 | DIPS [NR] 🔴 | DIPS [VR] 🟢 | DIPS Points | PSQ [TR] 🟡 | PSQ [NR] 🔴 | PSQ [VR] 🟢 | PSQ Points | Total [NR] 🔴 | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dagi | Dagmar Hindelang | Rheinbars | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 64,9 kg | 11 | 1 | 10 | 20 | 12 | 3 | 9 | 13,5 | 6 | 1 | 5 | 2,5 | 5 | 36 | |||
2 | Nora | Schulz | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 64,9 kg | 9 | 3 | 6 | 12 | 12 | 1 | 11 | 16,5 | 16 | 3 | 13 | 6,5 | 7 | 35 |
Rang | Vorname | Name | Alter | Wohnort | Team | Altersklasse | Gewichtsklasse | Gewicht (kg) | PULL [TR] 🟡 | PULL [NR] 🔴 | PULL [VR] 🟢 | PULL Points | DIPS [TR] 🟡 | DIPS [NR] 🔴 | DIPS [VR] 🟢 | DIPS Points | PSQ [TR] 🟡 | PSQ [NR] 🔴 | PSQ [VR] 🟢 | PSQ Points | Total [NR] 🔴 | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paula | Traband | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | ab 65 kg | 12 | 1 | 11 | 22 | 19 | 4 | 15 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44,5 |
Rang | Vorname | Name | Alter | Wohnort | Team | Altersklasse | Gewichtsklasse | Gewicht (kg) | PULL [TR] 🟡 | PULL [NR] 🔴 | PULL [VR] 🟢 | PULL Points | DIPS [TR] 🟡 | DIPS [NR] 🔴 | DIPS [VR] 🟢 | DIPS Points | PSQ [TR] 🟡 | PSQ [NR] 🔴 | PSQ [VR] 🟢 | PSQ Points | Total [NR] 🔴 | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majdi | Al-Hmood | 25,5 | Dusseldorf | Rhinebars | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 74,9 kg | 69,9 | 26 | 2 | 24 | 36 | 34 | 4 | 30 | 30 | 30 | 1 | 29 | 29 | 7 | 95 |
2 | Osama | Alabedalrahman | 18,6 | Essen | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 74,9 kg | 69,4 | 31 | 8 | 23 | 34,5 | 32 | 9 | 23 | 23 | 22 | 3 | 19 | 19 | 20 | 76,5 | |
3 | Matthias | Osing | 24,2 | Bielefeld | Team Calistatic | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 74,9 kg | 73,8 | 25 | 4 | 21 | 31,5 | 33 | 4 | 29 | 29 | 10 | 1 | 9 | 9 | 9 | 69,5 |
4 | Jannis | Grassl | 18,0 | Bielefeld | Team Calistatic | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 74,9 kg | 70,4 | 23 | 3 | 20 | 30 | 31 | 3 | 28 | 28 | 13 | 3 | 10 | 10 | 9 | 68 |
5 | Marcel | Kudelka | 28,0 | Bielefeld | Streed Workout Bielefeld | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 74,9 kg | 60,7 | 19 | 4 | 15 | 22,5 | 29 | 8 | 21 | 21 | 25 | 4 | 21 | 21 | 16 | 64,5 |
6 | Björn-Hard | Astroth | 21,4 | Bielefeld | Street Workout Bielefeld | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 74,9 kg | 69,3 | 16 | 1 | 15 | 22,5 | 25 | 8 | 17 | 17 | 13 | 2 | 11 | 11 | 11 | 50,5 |
7 | Jerome | Winter | 19,9 | Worms | Bartists e.V. | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 74,9 kg | 73,6 | 16 | 2 | 14 | 21 | 25 | 5 | 20 | 20 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 45 |
8 | Moritz | Bosch | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 74,9 kg | 57,9 | 16 | 1 | 15 | 22,5 | 14 | 3 | 11 | 11 | 12 | 2 | 10 | 10 | 6 | 43,5 |
Rang | Vorname | Name | Alter | Wohnort | Team | Altersklasse | Gewichtsklasse | Gewicht (kg) | PULL [TR] 🟡 | PULL [NR] 🔴 | PULL [VR] 🟢 | PULL Points | DIPS [TR] 🟡 | DIPS [NR] 🔴 | DIPS [VR] 🟢 | DIPS Points | PSQ [TR] 🟡 | PSQ [NR] 🔴 | PSQ [VR] 🟢 | PSQ Points | Total [NR] 🔴 | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakir | Gevgeli | 24,5 | Hürth | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 80,7 | 24 | 8 | 16 | 24 | 30 | 5 | 25 | 25 | 28 | 2 | 26 | 26 | 15 | 75 | |
2 | Yassine | Aboudrar | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 79,1 | 22 | 6 | 16 | 24 | 28 | 4 | 24 | 24 | 27 | 1 | 26 | 26 | 11 | 74 | |||
3 | Akl | Akl Alyassin | 19,2 | Essen | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 79,5 | 23 | 6 | 17 | 25,5 | 29 | 4 | 25 | 25 | 18 | 3 | 15 | 15 | 13 | 65,5 | |
4 | Andrei | Derkac | 27,2 | Düsseldorf | Stahlwerk Düsseldorf | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 77,3 | 23 | 6 | 17 | 25,5 | 30 | 4 | 26 | 26 | 15 | 2 | 13 | 13 | 12 | 64,5 |
5 | Florian | John | 22,7 | Erfurt | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 80,7 | 21 | 6 | 15 | 22,5 | 31 | 5 | 26 | 26 | 12 | 3 | 9 | 9 | 14 | 57,5 | |
6 | Lennart | Rosteius | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 76,5 | 23 | 5 | 18 | 27 | 27 | 6 | 21 | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 14 | 50 | |||
7 | René | Withot | 23,3 | Warendorf | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 79,9 | 23 | 5 | 18 | 27 | 24 | 11 | 13 | 13 | 14 | 9 | 5 | 5 | 25 | 45 | |
8 | Lukas | Seppelfricke | 25,4 | Mülheim an der Ruhr | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 75,8 | 22 | 5 | 17 | 25,5 | 19 | 6 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 38,5 | |
9 | Joey | horvat | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 75,9 | 18 | 6 | 12 | 18 | 18 | 7 | 11 | 11 | 9 | 2 | 7 | 7 | 15 | 36 | |||
10 | Björn | Andretta | 27,9 | Warendorf | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | 75 bis 84,9 kg | 82,3 | 15 | 4 | 11 | 16,5 | 20 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 17 | 30,5 |
Rang | Vorname | Name | Alter | Wohnort | Team | Altersklasse | Gewichtsklasse | Gewicht (kg) | PULL [TR] 🟡 | PULL [NR] 🔴 | PULL [VR] 🟢 | PULL Points | DIPS [TR] 🟡 | DIPS [NR] 🔴 | DIPS [VR] 🟢 | DIPS Points | PSQ [TR] 🟡 | PSQ [NR] 🔴 | PSQ [VR] 🟢 | PSQ Points | Total [NR] 🔴 | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick | Barylla | 24,6 | Düsseldorf | Rheinbars | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | ab 85 kg | 86,2 | 22 | 6 | 16 | 24 | 27 | 10 | 17 | 17 | 40 | 3 | 37 | 37 | 19 | 78 |
2 | Sebastian | Ungefehr | 28,0 | Kaiserslautern | Bartists | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | ab 85 kg | 88,4 | 19 | 2 | 17 | 25,5 | 20 | 2 | 18 | 18 | 21 | 1 | 20 | 20 | 5 | 63,5 |
3 | Eduard | Bujac | 20,3 | Oberhausen | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | ab 85 kg | 86,8 | 17 | 3 | 14 | 21 | 22 | 11 | 11 | 11 | 27 | 2 | 25 | 25 | 16 | 57 | |
4 | Dennis | Patro | 28,5 | Gelsenkirchen | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | ab 85 kg | 91,6 | 18 | 5 | 13 | 19,5 | 20 | 3 | 17 | 17 | 16 | 1 | 15 | 15 | 9 | 51,5 | |
5 | Alexander | Schachtschneider | 25,0 | Bochum | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | ab 85 kg | 85,6 | 17 | 6 | 11 | 16,5 | 26 | 7 | 19 | 19 | 14 | 1 | 13 | 13 | 14 | 48,5 | |
6 | Thoma Leon | Ditima | 27,0 | Duisburg | Rheinbars Düsseldorf | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | ab 85 kg | 94,7 | 15 | 2 | 13 | 19,5 | 18 | 3 | 15 | 15 | 10 | 3 | 7 | 7 | 8 | 41,5 |
7 | Kevin | Grot | 18,3 | Bielefeld | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | ab 85 kg | 89,0 | 10 | 3 | 7 | 10,5 | 13 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20,5 | |
8 | Dustin | verch | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | ab 85 kg | 89,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
- MEN
- WOMEN
Rang | Vorname | Name | Alter | Wohnort | Team | Altersklasse | PULL [TR] 🟡 | PULL [NR] 🔴 | PULL [VR] 🟢 | PULL Points | DIPS [TR] 🟡 | DIPS [NR] 🔴 | DIPS [VR] 🟢 | DIPS Points | PSQ [TR] 🟡 | PSQ [NR] 🔴 | PSQ [VR] 🟢 | PSQ Points | Total [NR] 🔴 | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doaud | Jaber | 38,2 | Mülheim | MASTERS (ab 37 Jahre) | 17 | 5 | 12 | 18 | 30 | 2 | 28 | 28 | 39 | 4 | 35 | 35 | 11 | 81 | |
2 | Mark | Schneider | 45,3 | Gütersloh | Team Calistatic | MASTERS (ab 37 Jahre) | 18 | 3 | 15 | 22,5 | 28 | 5 | 23 | 23 | 12 | 1 | 11 | 11 | 9 | 56,5 |
3 | Holger | Schuppan | 55,1 | Bottrop | MASTERS (ab 37 Jahre) | 21 | 5 | 16 | 24 | 20 | 6 | 14 | 14 | 19 | 3 | 16 | 16 | 14 | 54 | |
4 | Dirk | Rosenstock | 38,6 | Essen | MASTERS (ab 37 Jahre) | 16 | 2 | 14 | 21 | 17 | 5 | 12 | 12 | 12 | 1 | 11 | 11 | 8 | 44 |
Rang | Vorname | Name | Alter | Wohnort | Team | Altersklasse | PULL [TR] 🟡 | PULL [NR] 🔴 | PULL [VR] 🟢 | PULL Points | DIPS [TR] 🟡 | DIPS [NR] 🔴 | DIPS [VR] 🟢 | DIPS Points | PSQ [TR] 🟡 | PSQ [NR] 🔴 | PSQ [VR] 🟢 | PSQ Points | Total [NR] 🔴 | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susanne | Rosendaal | MASTERS (ab 37 Jahre) | 12 | 2 | 10 | 20 | 15 | 3 | 12 | 18 | 28 | 3 | 25 | 12,5 | 8 | 50,5 |
MEN/WOMEN:
PULL: Pull Ups (1,5 Pkt. je Wdh.)
DIP: Dips (1 Pkt. je Wdh.)
PSQ: Pistol Squat (1 Pkt. je Wdh.)
TR: Total Reps; NR: No Reps; VR: Valid Reps
- Overall
- Juniors [u18]
- Actives [u37]
- Masters [ü37]
- MEN
- WOMEN
Rang | Vorname | Name | Alter | Wohnort | Team | Altersklasse | Gewichtsklasse | Gewicht (kg) | PULL [TR] 🟡 | PULL [NR] 🔴 | PULL [VR] 🟢 | PULL Points | DIPS [TR] 🟡 | DIPS [NR] 🔴 | DIPS [VR] 🟢 | DIPS Points | PSQ [TR] 🟡 | PSQ [NR] 🔴 | PSQ [VR] 🟢 | PSQ Points | Total [NR] 🔴 | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Özdemir | Bolat | 22,3 | Welzheim | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 74,9 kg | 69,0 | 31 | 2 | 29 | 43,5 | 45 | 1 | 44 | 44 | 28 | 0 | 28 | 28 | 3 | 115,5 | |
2 | Samuel | Mütsch | 21,1 | Windischbuch | ACTIVES (18 bis 36 Jahre) | bis 74,9 kg | 65,4 | 29 | 1 | 28 | 42 | 39 | 2 | 37 | 37 | 33 | 0 | 33 | 33 | 3 | 112 | |
